DOLAR 38,6935 -0.2%
EURO 43,5393 0.37%
ALTIN 3.975,660,38
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.581 s Değişim: -1.24% -120,56 Adet:   2.665 Mio.Lot Hacim:   66.462 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,560
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 175,70 -0,17 16:53:09
  • TARKM 348,75 -1,34 16:51:58
  • TATEN 40,76 1,90 16:53:17
  • TATGD 12,19 0,83 16:52:29
  • TAVHL 231,50 -3,34 16:53:20
  • TBORG 179,80 -0,99 16:49:24
  • TCELL 96,75 -0,31 16:53:23
  • TCKRC 41,92 5,59 16:53:21
  • TDGYO 13,39 -1,83 16:53:22
  • TEKTU 4,56 -6,37 16:53:22
  • TERA 172,60 3,11 16:53:18
  • TEZOL 18,56 -1,80 16:53:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 72,05 -5,07 16:43:17
  • THYAO 295,50 -1,17 16:53:22
  • TKFEN 125,00 -0,40 16:53:15
  • TKNSA 23,74 -1,41 16:53:00
  • TLMAN 84,65 -3,48 16:53:18
  • TMPOL 79,35 1,60 16:51:43
  • TMSN 86,30 -0,52 16:53:18
  • TNZTP 41,20 2,03 16:53:22
  • TOASO 215,80 -0,78 16:53:20
  • TRCAS 27,50 -0,72 16:51:58
  • TRGYO 64,10 -2,81 16:53:01
  • TRILC 20,94 1,55 16:53:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,64 -1,48 16:53:13
  • TSKB 11,16 -2,62 16:53:12
  • TSPOR 0,89 -1,11 16:53:14
  • TTKOM 61,05 -0,49 16:53:11
  • TTRAK 617,50 -1,98 16:52:56
  • TUCLK 8,99 -1,64 16:50:38
  • TUKAS 2,74 1,48 16:52:46
  • TUPRS 131,60 -2,73 16:53:21
  • TUREX 28,38 -9,96 16:53:10
  • TURGG 453,00 -0,44 16:46:10
  • TURSG 17,36 0,46 16:52:36