DOLAR 40,0016 0.34%
EURO 46,9734 -0.01%
ALTIN 4.249,29-0,58
BITCOIN 43445170.89767%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.153 s Değişim: -1.19% -122,54 Adet:   2.503 Mio.Lot Hacim:   52.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,70 0,36 14:49:25
  • SAHOL 91,65 -1,40 14:50:04
  • SAMAT 17,20 -1,49 14:49:57
  • SANEL 24,74 -2,98 14:44:05
  • SANFM 15,40 -0,19 14:50:06
  • SANKO 19,49 -2,35 14:50:04
  • SARKY 17,86 -1,76 14:48:12
  • SASA 3,10 -2,52 14:50:05
  • SAYAS 45,32 -0,26 14:50:02
  • SDTTR 177,80 -0,89 14:50:04
  • SEGMN 22,82 -0,35 14:50:05
  • SEGYO 4,31 3,61 14:50:02
  • SEKFK 7,03 -0,71 14:48:35
  • SEKUR 16,10 -3,65 14:40:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,75 0,95 14:49:08
  • SELGD 67,75 9,98 14:37:29
  • SELVA 1,88 3,87 14:49:35
  • SERNT 9,46 -1,25 14:49:52
  • SEYKM 3,05 -1,61 14:49:49
  • SILVR 15,98 -0,81 14:47:00
  • SISE 35,86 -3,24 14:50:03
  • SKBNK 7,12 2,74 14:50:06
  • SKTAS 5,01 -1,96 14:45:15
  • SKYLP 80,45 -1,47 14:46:12
  • SKYMD 11,66 -1,77 14:49:59
  • SMART 23,78 -0,17 14:50:02
  • SMRTG 28,80 -2,51 14:49:56
  • SMRVA 148,00 -1,53 14:48:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,35 -1,81 14:49:38
  • SNICA 3,95 -1,74 14:49:53
  • SNKRN 242,60 -0,57 13:55:25
  • SNPAM 60,30 3,79 13:55:25
  • SODSN 91,60 -4,43 13:55:25
  • SOKE 10,90 -1,36 14:50:05
  • SOKM 35,32 -2,05 14:50:03
  • SONME 125,70 4,58 14:49:39
  • SRVGY 2,90 -0,68 14:50:04
  • SUMAS 288,00 4,16 13:55:25
  • SUNTK 39,86 2,31 14:50:03
  • SURGY 47,24 -1,17 14:50:06
  • SUWEN 12,80 -2,96 14:50:05