DOLAR 38,6935 -0.2%
EURO 43,5393 0.37%
ALTIN 3.975,660,38
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.565 s Değişim: -1.41% -136,68 Adet:   2.636 Mio.Lot Hacim:   65.779 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,565
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,52 1,72 16:49:52
  • A1YEN 27,58 -0,43 16:49:58
  • ACSEL 108,20 -0,82 16:49:52
  • ADEL 32,34 -1,94 16:50:18
  • ADESE 2,57 -2,28 16:49:45
  • ADGYO 28,30 -0,70 16:50:17
  • AEFES 165,20 -3,22 16:49:59
  • AFYON 13,82 0,07 16:48:27
  • AGESA 149,50 0,61 16:47:33
  • AGHOL 295,50 0,00 16:50:32
  • AGROT 7,98 -0,99 16:50:17
  • AGYO 6,24 0,32 16:47:31
  • AHGAZ 23,84 3,11 16:50:39
  • AHSGY 21,98 2,52 16:49:45
  • AKBNK 51,00 -1,54 16:50:17
  • AKCNS 156,30 -1,01 16:48:08
  • AKENR 12,25 0,08 16:50:09
  • AKFGY 2,18 -0,46 16:47:44
  • AKFIS 19,99 1,37 16:50:18
  • AKFYE 16,62 -0,72 16:50:18
  • AKGRT 6,46 1,10 16:50:33
  • AKMGY 197,30 -1,35 16:41:01
  • AKSA 10,11 -1,84 16:50:19
  • AKSEN 33,76 -1,57 16:49:14
  • AKSGY 6,33 -1,40 16:47:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,90 0,64 16:35:53
  • AKYHO 3,17 0,63 16:47:48
  • ALARK 87,05 -2,41 16:50:09
  • ALBRK 6,35 -1,85 16:49:17
  • ALCAR 1.006,00 -0,89 16:49:24
  • ALCTL 101,40 0,90 16:50:17
  • ALFAS 46,88 -2,21 16:50:18
  • ALGYO 18,21 -0,60 16:47:07
  • ALKA 6,74 -0,88 16:47:13
  • ALKIM 14,84 -0,40 16:49:24
  • ALKLC 44,92 1,13 16:50:03
  • ALTNY 75,15 0,07 16:50:38
  • ALVES 33,96 -1,51 16:50:40
  • ANELE 16,35 3,28 16:46:06
  • ANGEN 11,17 -0,36 16:50:39
  • ANHYT 79,75 1,14 16:50:27
  • ANSGR 92,50 2,10 16:50:38
  • APBDL 23,50 -0,47 16:49:20
  • APLIB 33,47 -1,21 16:50:18
  • APX30 25,76 -1,38 16:50:25
  • ARASE 43,74 -1,62 16:47:50
  • ARCLK 116,50 -3,96 16:49:53
  • ARDYZ 28,20 -0,28 16:50:39
  • ARENA 38,86 -1,87 16:50:33
  • ARMGD 34,78 1,81 16:50:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,84 2,44 16:50:07
  • ARTMS 29,58 -0,94 16:45:21
  • ARZUM 3,92 5,66 16:49:50
  • ASELS 139,20 0,87 16:50:17
  • ASGYO 10,52 -1,87 16:49:16
  • ASTOR 102,60 -2,75 16:49:59
  • ASUZU 58,15 -1,19 16:50:31
  • ATAGY 11,99 3,27 16:30:13
  • ATAKP 42,18 1,59 16:50:16
  • ATATP 83,80 1,39 16:50:27
  • ATEKS 89,00 -2,68 13:55:15
  • ATLAS 5,24 -1,50 16:50:32
  • ATSYH 48,00 6,29 13:55:15
  • AVGYO 8,76 -0,57 16:49:52
  • AVHOL 54,25 3,33 16:50:38
  • AVOD 2,88 0,00 16:46:55
  • AVPGY 55,40 0,54 16:49:51
  • AVTUR 10,98 1,01 16:40:51
  • AYCES 441,00 1,20 16:49:55
  • AYDEM 16,60 -0,95 16:50:39
  • AYEN 25,52 -1,24 16:50:10
  • AYES 9,29 0,00 13:55:15
  • AYGAZ 129,10 0,31 16:50:20
  • AZTEK 41,22 1,53 16:49:58