DOLAR 40,0016 0.34%
EURO 46,9734 -0.01%
ALTIN 4.249,29-0,58
BITCOIN 43445170.89767%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.163 s Değişim: -1.09% -112,51 Adet:   2.531 Mio.Lot Hacim:   53.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,15 -2,37 15:02:52
  • PAMEL 83,30 -1,77 14:55:45
  • PAPIL 28,60 -2,99 15:02:37
  • PARSN 82,70 -2,30 15:02:51
  • PASEU 84,90 2,29 15:02:18
  • PATEK 21,30 -2,38 15:02:41
  • PCILT 14,03 -0,14 14:59:24
  • PEHOL 15,03 0,20 15:02:55
  • PEKGY 1,84 -2,65 15:02:47
  • PENGD 9,39 -0,63 15:02:21
  • PENTA 13,05 -1,51 15:02:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,34 -1,08 15:02:51
  • PETUN 9,55 -1,95 15:02:40
  • PGSUS 258,50 -0,39 15:03:01
  • PINSU 6,37 -0,47 15:02:21
  • PKART 62,60 -1,26 15:00:26
  • PKENT 213,50 -2,33 15:02:53
  • PLTUR 25,80 2,71 15:02:55
  • PNLSN 39,38 0,46 15:02:57
  • PNSUT 9,19 -1,71 14:59:12
  • POLHO 3,84 -0,52 15:02:16
  • POLTK 6.335,00 -0,90 14:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,45 -1,62 15:01:21
  • PRKAB 27,30 -2,43 14:56:19
  • PRKME 17,00 -1,33 14:55:24
  • PRZMA 13,22 1,69 14:51:10
  • PSDTC 103,50 -1,62 15:02:54
  • PSDTC 103,50 -1,62 15:02:54
  • PSDTC 103,50 -1,62 15:02:54
  • PSDTC 103,50 -1,62 15:02:54
  • PSGYO 2,27 1,34 15:02:48