DOLAR 40,0009 0.34%
EURO 46,9742 -0.01%
ALTIN 4.245,91-0,66
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.146 s Değişim: -1.26% -129,27 Adet:   2.477 Mio.Lot Hacim:   51.755 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 188,80 -2,02 14:43:31
  • TARKM 401,25 2,82 14:43:50
  • TATEN 44,36 -1,81 14:44:05
  • TATGD 11,25 -1,92 14:41:19
  • TAVHL 263,75 0,19 14:43:55
  • TBORG 176,50 -2,43 14:41:30
  • TCELL 96,60 -2,37 14:44:02
  • TCKRC 34,16 -3,01 14:43:05
  • TDGYO 14,85 -2,94 14:40:36
  • TEKTU 13,33 9,62 14:43:58
  • TERA 392,00 4,32 14:43:54
  • TEZOL 20,18 2,91 14:44:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 105,50 1,34 14:43:34
  • THYAO 289,75 -1,02 14:44:02
  • TKFEN 108,40 -1,00 14:43:35
  • TKNSA 22,80 -0,96 14:44:02
  • TLMAN 77,20 -2,77 14:43:19
  • TMPOL 81,25 1,25 14:43:52
  • TMSN 104,40 -2,43 14:43:19
  • TNZTP 37,32 -0,69 14:43:00
  • TOASO 208,10 -2,12 14:44:02
  • TRCAS 32,92 0,86 14:44:03
  • TRGYO 68,85 -0,79 14:41:59
  • TRILC 21,02 0,38 14:44:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,63 -0,75 14:42:57
  • TSKB 12,91 -1,97 14:44:00
  • TSPOR 1,08 -4,42 14:44:05
  • TTKOM 59,60 -2,61 14:44:02
  • TTRAK 590,50 -2,07 14:42:46
  • TUCLK 9,15 -0,76 14:40:35
  • TUKAS 2,80 -1,41 14:43:59
  • TUPRS 146,60 -0,41 14:44:05
  • TUREX 9,92 -9,98 14:44:06
  • TURGG 511,50 -1,45 14:43:30
  • TURSG 8,19 -2,38 14:43:46