DOLAR 40,0009 0.34%
EURO 46,9742 -0.01%
ALTIN 4.245,91-0,66
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.152 s Değişim: -1.21% -124,12 Adet:   2.495 Mio.Lot Hacim:   52.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 820,50 1,80 14:49:23
  • MACKO 38,76 1,47 14:47:50
  • MAGEN 32,74 -0,79 14:47:29
  • MAKIM 21,04 -1,22 14:47:48
  • MAKTK 13,94 5,29 14:49:25
  • MANAS 5,31 -3,98 14:49:23
  • MARBL 14,19 3,20 14:49:29
  • MARKA 50,40 -2,61 14:43:46
  • MARTI 3,13 -2,80 14:48:39
  • MAVI 40,76 -2,02 14:49:10
  • MEDTR 31,68 -0,69 14:48:40
  • MEGAP 5,48 9,82 09:55:21
  • MEGAP 5,48 9,82 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,62 -1,04 14:49:17
  • MEKAG 42,36 -1,53 14:49:14
  • MEPET 9,42 -0,95 14:37:36
  • MERCN 21,82 -0,82 14:46:32
  • MERIT 15,19 -1,36 14:48:48
  • MERKO 13,34 0,30 14:46:54
  • METRO 3,15 -1,87 14:48:45
  • METUR 40,26 5,95 14:49:18
  • MGROS 494,75 -1,54 14:49:22
  • MHRGY 5,60 -0,36 14:49:27
  • MIATK 31,94 1,20 14:49:29
  • MMCAS 32,38 9,99 13:55:25
  • MNDRS 10,88 -1,63 14:42:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,58 -1,59 14:48:02
  • MOBTL 6,71 0,30 14:45:14
  • MOGAN 8,66 -2,26 14:49:19
  • MOPAS 39,52 1,59 14:49:26
  • MPARK 349,25 -1,48 14:49:23
  • MRGYO 2,26 -3,00 14:49:28
  • MRSHL 1.380,00 -1,71 14:48:16
  • MSGYO 3,99 -3,39 14:48:00
  • MTRKS 18,89 -2,12 14:49:13
  • MTRYO 6,44 -2,72 14:46:06
  • MZHLD 5,80 -1,02 14:46:29