DOLAR 42,7031 0.23%
EURO 50,1678 0.06%
ALTIN 5.940,330,66
BITCOIN 3818258-0.91299%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.311 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.588 Mio.Lot Hacim:   111.273 Mio.TL
EN YÜKSEK 11331
EN DÜŞÜK 11,253
Açılış: 11.270 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 297,00 0,42 18:10:00
  • KAREL 8,80 -1,79 18:10:00
  • KARSN 9,65 0,73 18:10:00
  • KARTN 82,00 0,06 18:10:00
  • KATMR 3,07 -0,97 18:10:00
  • KAYSE 17,64 -0,17 18:10:00
  • KBORU 15,99 1,33 18:10:00
  • KCAER 10,62 0,09 18:10:00
  • KCHOL 175,40 1,86 18:10:00
  • KENT 766,50 2,20 18:10:01
  • KERVN 2,09 0,48 18:10:01
  • KFEIN 9,07 0,11 18:10:00
  • KGYO 4,87 2,96 18:10:00
  • KLKIM 32,64 -0,12 18:10:00
  • KLMSN 31,20 -0,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 238,50 4,61 18:10:00
  • KLSER 28,04 -0,07 18:10:00
  • KLSYN 5,57 0,72 18:10:00
  • KLYPV 59,65 -1,00 18:10:00
  • KMPUR 16,11 -2,83 18:10:00
  • KOCMT 2,88 -1,03 18:10:00
  • KONKA 14,50 5,00 18:10:00
  • KONTR 13,42 -4,96 18:10:00
  • KONYA 4.670,00 -0,11 18:10:00
  • KOPOL 6,23 9,88 18:10:00
  • KORDS 51,45 2,29 18:10:00
  • KOTON 15,46 -0,96 18:10:00
  • KRDMB 23,56 1,73 18:10:00
  • KRDMD 26,94 2,75 18:10:00
  • KRGYO 3,04 -0,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRONT 12,96 -4,14 18:10:00
  • KRPLS 7,88 0,38 18:10:00
  • KRSTL 10,56 1,05 18:10:00
  • KRTEK 26,06 0,77 18:10:00
  • KRVGD 2,53 -1,56 18:10:00
  • KSTUR 2.985,00 -0,50 18:10:01
  • KTLEV 17,84 -1,00 18:10:00
  • KTSKR 80,10 -0,68 18:10:00
  • KUTPO 104,10 7,32 18:10:00
  • KUVVA 142,00 -2,14 18:10:01
  • KUYAS 57,65 9,60 18:10:00
  • KZBGY 10,87 -2,69 18:10:00
  • KZGYO 23,62 0,08 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.