DOLAR 40,0004 0.35%
EURO 46,9639 -0.03%
ALTIN 4.245,70-0,66
BITCOIN 43410490.81991%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.154 s Değişim: -1.19% -122,08 Adet:   2.577 Mio.Lot Hacim:   54.972 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 210,20 -1,55 15:05:20
  • KAREL 8,41 -3,89 15:11:05
  • KARSN 9,53 -2,26 15:11:08
  • KARTN 82,40 -2,49 15:07:00
  • KATMR 1,93 0,52 15:11:13
  • KAYSE 18,62 -2,26 15:10:57
  • KBORU 12,44 0,97 15:11:00
  • KCAER 13,51 -1,39 15:11:13
  • KCHOL 158,10 -2,23 15:11:14
  • KENT 682,00 -3,13 13:55:25
  • KERVN 1,86 -0,53 13:55:25
  • KFEIN 90,80 -2,37 15:11:04
  • KGYO 3,46 -1,42 15:07:44
  • KIMMR 11,94 -0,58 15:11:06
  • KLGYO 6,26 0,32 15:11:06
  • KLKIM 27,22 -1,31 15:11:08
  • KLMSN 24,30 -1,14 15:08:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -0,31 12:55:05
  • KLRHO 68,40 -2,91 15:11:07
  • KLSER 28,88 -2,10 15:11:08
  • KLSYN 5,49 -1,44 15:01:58
  • KLYPV 63,05 -1,25 15:10:25
  • KMPUR 14,46 -2,63 15:09:21
  • KNFRT 13,26 -0,82 15:08:42
  • KOCMT 12,48 -1,03 15:09:13
  • KONKA 31,86 -1,61 15:10:04
  • KONTR 21,26 -3,71 15:11:13
  • KONYA 5.097,50 -1,21 15:10:16
  • KOPOL 5,06 1,00 15:11:18
  • KORDS 56,90 -2,74 15:10:37
  • KOTON 14,73 -1,67 15:10:44
  • KOZAA 81,30 -2,75 15:11:05
  • KOZAL 24,04 -2,91 15:11:13
  • KRDMA 40,78 -3,91 15:10:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,34 -1,48 15:11:19
  • KRDMD 25,86 -1,22 15:11:19
  • KRGYO 6,56 0,92 15:11:20
  • KRONT 9,38 -2,70 15:11:15
  • KRPLS 6,92 -1,98 15:09:45
  • KRSTL 7,00 -0,57 15:10:47
  • KRTEK 24,92 -2,27 15:11:12
  • KRVGD 2,01 -2,43 15:08:56
  • KSTUR 3.530,00 -4,85 09:55:21
  • KTLEV 8,00 -0,62 15:11:06
  • KTSKR 59,40 -1,66 15:07:00
  • KUTPO 80,10 -1,66 15:10:52
  • KUVVA 93,10 -3,42 13:55:25
  • KUYAS 68,85 -1,64 15:11:19
  • KZBGY 11,80 -2,07 15:11:08
  • KZGYO 23,70 3,40 15:11:16