DOLAR 40,0004 0.35%
EURO 46,9639 -0.03%
ALTIN 4.245,70-0,66
BITCOIN 43410490.81991%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.161 s Değişim: -1.12% -114,94 Adet:   2.537 Mio.Lot Hacim:   53.691 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,06 2,49 15:05:15
  • ICUGS 2,79 2,20 15:05:05
  • IDGYO 2,75 10,00 15:03:44
  • IEYHO 14,31 0,28 15:05:19
  • IHAAS 30,84 -0,32 15:05:05
  • IHEVA 2,04 -1,45 14:59:37
  • IHGZT 1,38 -0,72 15:05:12
  • IHLAS 2,22 -0,89 15:05:15
  • IHLGM 2,44 0,41 15:05:16
  • IHYAY 2,01 0,00 15:01:59
  • IMASM 3,06 -0,97 15:02:21
  • INDES 6,82 -0,87 15:05:29
  • INFO 3,01 -0,66 15:03:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 353,25 -2,69 15:04:22
  • INTEK 434,50 -0,40 13:55:25
  • INTEM 182,30 -3,13 15:04:33
  • INVEO 7,74 -2,76 15:05:16
  • INVES 270,25 -1,19 15:02:50
  • IPEKE 59,85 -2,76 15:05:07
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:25
  • ISBIR 90,00 -0,11 13:55:25
  • ISBTR 447.227,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,99 -0,85 15:05:23
  • ISDMR 35,28 -2,16 15:04:47
  • ISFIN 12,67 -1,40 15:04:17
  • ISGLK 429,70 -0,65 13:53:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,18 -2,34 15:05:16
  • ISGYO 17,45 -1,41 15:05:23
  • ISKPL 29,56 1,30 15:05:07
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 37,70 -2,18 15:05:18
  • ISSEN 7,27 -1,22 15:04:34
  • ISYAT 7,85 -1,13 15:03:44
  • IZENR 6,47 -2,85 15:05:08
  • IZFAS 154,50 3,14 15:05:27
  • IZINV 42,02 -1,22 14:58:57
  • IZMDC 5,22 -2,25 15:04:30