DOLAR 40,0016 0.34%
EURO 46,9734 -0.01%
ALTIN 4.249,29-0,58
BITCOIN 43445170.89767%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.154 s Değişim: -1.18% -121,49 Adet:   2.513 Mio.Lot Hacim:   52.791 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,00 -0,29 14:53:58
  • GARFA 22,96 2,87 14:53:22
  • GEDIK 13,99 -6,80 14:54:24
  • GEDZA 21,82 -1,45 14:53:57
  • GENIL 159,40 0,57 14:54:16
  • GENTS 25,98 6,91 14:54:28
  • GEREL 16,45 7,52 14:54:23
  • GESAN 42,38 -2,40 14:54:23
  • GIPTA 116,50 -1,77 14:53:51
  • GLBMD 10,38 -3,26 14:53:19
  • GLCVY 63,65 -1,93 14:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 359,20 -0,66 14:53:23
  • GLRMK 130,30 -2,47 14:54:24
  • GLRYH 4,14 -2,13 14:53:31
  • GLYHO 8,63 -1,71 14:51:54
  • GMSTR 295,50 -1,14 14:54:25
  • GMTAS 16,93 -0,76 14:53:49
  • GOKNR 23,76 -1,08 14:54:29
  • GOLTS 336,75 -1,25 14:54:24
  • GOODY 16,94 -1,34 14:51:03
  • GOZDE 17,31 -2,97 14:54:19
  • GRNYO 8,08 -0,37 14:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 281,50 -0,88 14:54:19
  • GRTHO 367,25 6,45 14:54:20
  • GSDDE 9,80 -0,81 14:54:08
  • GSDHO 3,91 -1,76 14:54:24
  • GSRAY 1,25 -26,47 14:54:26
  • GUBRF 235,90 -2,56 14:54:16
  • GUNDG 56,90 0,62 14:54:07
  • GWIND 24,04 -1,64 14:53:43
  • GZNMI 244,20 -0,61 14:54:26