DOLAR 40,0009 0.34%
EURO 46,9742 -0.01%
ALTIN 4.245,91-0,66
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.152 s Değişim: -1.21% -124,12 Adet:   2.495 Mio.Lot Hacim:   52.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,82 -1,72 14:48:03
  • ECILC 47,44 -6,52 14:48:26
  • ECZYT 187,70 -4,23 14:48:19
  • EDATA 4,14 -2,13 14:48:24
  • EDIP 28,74 -0,35 14:48:27
  • EFORC 124,80 2,30 14:48:19
  • EGEEN 7.425,00 -2,30 14:48:10
  • EGEGY 24,32 3,23 14:47:29
  • EGEPO 8,49 7,20 14:48:30
  • EGGUB 106,50 3,20 14:48:30
  • EGPRO 19,58 -1,36 14:48:12
  • EGSER 3,06 -1,61 14:48:11
  • EKGYO 17,89 0,68 14:48:30
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,02 0,09 14:44:48
  • EKSUN 5,85 -5,95 14:48:19
  • ELITE 34,06 -2,85 14:48:24
  • EMKEL 47,74 1,14 14:48:18
  • EMNIS 195,00 9,98 13:55:25
  • ENDAE 16,75 -1,24 14:48:29
  • ENERY 7,04 -1,26 14:48:28
  • ENJSA 61,20 -2,08 14:48:25
  • ENKAI 65,65 -3,03 14:48:18
  • ENSRI 22,98 4,93 14:48:16
  • ENTRA 11,71 0,52 14:48:27
  • EPLAS 5,15 -1,34 14:47:38
  • ERBOS 163,40 -2,56 14:43:17
  • ERCB 74,65 -1,58 14:46:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,10 -1,38 14:48:27
  • ERSU 14,93 -0,93 14:44:58
  • ESCAR 51,25 -9,93 14:48:19
  • ESCOM 3,11 2,98 14:48:31
  • ESEN 81,15 -1,16 14:48:29
  • ETILR 8,19 -1,44 14:47:57
  • ETYAT 12,98 -4,56 14:47:53
  • EUHOL 12,80 0,00 13:55:25
  • EUKYO 11,03 -3,42 14:45:12
  • EUPWR 27,34 -1,30 14:47:10
  • EUREN 5,51 0,18 14:48:16
  • EUYO 10,12 -1,46 14:37:29
  • EYGYO 2,35 0,43 14:42:20