DOLAR 40,0016 0.34%
EURO 46,9734 -0.01%
ALTIN 4.249,29-0,58
BITCOIN 43445170.89767%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.159 s Değişim: -1.14% -116,84 Adet:   2.517 Mio.Lot Hacim:   52.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 151,00 9,98 14:41:37
  • DAGI 4,55 -2,36 14:54:45
  • DAPGM 8,70 -1,25 14:56:44
  • DARDL 1,88 -1,57 14:56:11
  • DCTTR 34,56 -1,54 14:55:42
  • DENGE 2,16 -1,82 14:56:23
  • DERHL 22,74 2,99 14:56:43
  • DERIM 35,78 -0,67 14:54:38
  • DESA 9,75 -2,89 14:56:07
  • DESPC 45,44 -1,60 14:55:20
  • DEVA 60,05 -3,15 14:53:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 65,45 0,85 14:55:17
  • DGGYO 31,74 -2,82 14:51:44
  • DGNMO 6,60 -1,49 14:56:11
  • DIRIT 24,18 6,52 13:55:25
  • DITAS 26,96 6,56 14:56:35
  • DMRGD 27,64 -1,85 14:55:19
  • DMSAS 6,85 -0,58 14:55:27
  • DNISI 21,54 -1,28 14:49:02
  • DOAS 182,70 -2,19 14:56:29
  • DOBUR 340,00 0,89 14:56:20
  • DOCO 8.725,00 0,93 14:56:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,48 2,29 14:56:37
  • DOGUB 19,46 0,21 14:56:25
  • DOHOL 15,72 -2,54 14:56:32
  • DOKTA 21,58 -2,09 14:56:38
  • DSTKF 360,00 -2,90 14:56:28
  • DURDO 3,03 -1,30 14:48:58
  • DURKN 14,95 5,88 14:56:36
  • DYOBY 16,35 7,57 14:56:39
  • DZGYO 6,12 1,66 14:55:38