DOLAR 40,0004 0.35%
EURO 46,9639 -0.03%
ALTIN 4.245,70-0,66
BITCOIN 43410490.81991%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.153 s Değişim: -1.20% -123,02 Adet:   2.609 Mio.Lot Hacim:   55.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,75 -2,56 15:16:20
  • A1YEN 27,18 -2,09 15:15:05
  • ACSEL 99,75 -2,59 15:16:25
  • ADEL 28,70 -0,83 15:14:14
  • ADESE 11,26 7,75 15:15:58
  • ADGYO 34,54 -0,63 15:15:50
  • AEFES 15,57 -3,17 15:16:24
  • AFYON 13,60 -0,51 15:16:24
  • AGESA 151,60 -1,88 15:14:58
  • AGHOL 268,50 -2,98 15:16:21
  • AGROT 7,25 -1,36 15:16:13
  • AGYO 6,80 -1,16 15:15:38
  • AHGAZ 27,54 -1,08 15:15:40
  • AHSGY 20,48 -1,92 15:12:25
  • AKBNK 68,65 -1,51 15:16:24
  • AKCNS 138,70 -1,84 15:16:19
  • AKENR 11,64 -2,68 15:16:09
  • AKFGY 2,87 7,49 15:15:33
  • AKFIS 22,08 -0,63 15:13:49
  • AKFYE 16,23 -1,52 15:15:41
  • AKGRT 6,51 -2,11 15:13:46
  • AKMGY 193,00 -1,53 15:04:54
  • AKSA 9,34 -1,27 15:16:15
  • AKSEN 33,14 -2,76 15:16:04
  • AKSGY 6,87 -1,29 15:14:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,35 -1,18 15:15:31
  • AKYHO 2,91 -2,35 15:15:24
  • ALARK 85,40 -2,23 15:16:21
  • ALBRK 8,19 -0,24 15:15:35
  • ALCAR 939,00 -1,93 15:13:40
  • ALCTL 107,60 -1,74 15:15:39
  • ALFAS 43,30 -2,43 15:16:00
  • ALGYO 19,31 -2,38 15:16:15
  • ALKA 7,47 2,47 15:16:08
  • ALKIM 17,48 1,69 15:15:45
  • ALKLC 43,34 -1,86 15:14:07
  • ALTNY 83,50 -1,88 15:16:23
  • ALVES 27,38 -1,58 15:16:23
  • ANELE 17,11 -0,23 15:16:10
  • ANGEN 10,39 0,58 15:15:12
  • ANHYT 78,55 -3,02 15:15:41
  • ANSGR 89,75 -2,50 15:15:26
  • APBDL 24,58 -1,72 15:15:29
  • APLIB 42,78 -0,44 15:15:02
  • APX30 28,04 -1,23 15:11:09
  • ARASE 51,90 -1,52 15:13:11
  • ARCLK 123,90 -3,28 15:16:11
  • ARDYZ 28,06 -1,96 15:16:01
  • ARENA 33,96 2,23 15:16:09
  • ARMGD 33,90 -1,80 15:16:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,08 0,65 15:08:51
  • ARTMS 27,62 -1,43 15:15:11
  • ARZUM 4,62 -4,35 15:16:08
  • ASELS 150,60 -0,40 15:16:18
  • ASGYO 10,80 -2,09 15:15:41
  • ASTOR 91,95 -2,39 15:16:19
  • ASUZU 55,95 -2,19 15:15:59
  • ATAGY 11,18 0,18 15:11:29
  • ATAKP 41,72 -1,37 15:15:23
  • ATATP 81,45 -2,04 15:14:18
  • ATEKS 83,20 -5,94 14:00:00
  • ATLAS 4,93 -0,40 15:13:43
  • ATSYH 58,75 -6,30 13:55:25
  • AVGYO 8,96 0,11 15:14:23
  • AVHOL 39,04 -1,76 15:14:14
  • AVOD 2,73 -0,36 15:16:05
  • AVPGY 66,85 0,75 15:15:58
  • AVTUR 11,12 2,49 15:06:30
  • AYCES 456,50 -0,76 15:15:41
  • AYDEM 17,51 -2,23 15:16:10
  • AYEN 24,44 -1,05 15:15:59
  • AYES 14,30 0,99 13:55:25
  • AYGAZ 138,50 -3,42 15:16:11
  • AZTEK 39,06 -0,46 15:13:40